Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Allow: / User-agent: Mediapartners-Google Allow: / |
Title | TodoJardin.me | Lo mejor para tu |
Description | TodoJardin.me | Lo mejor para tu |
Keywords | jardin,manguera jardin,tumbonas jardin exterior,muebles jardin exterior,mesa jardin,casetas de jardin,luz solar exterior jardin,hamacas jardin tumbonas,decoracion jardin,cojines sillas jardin,parasol jardin,jardin vertical,conjunto jardin |
WebSite | todojardin.me |
Host IP | 172.67.218.117 |
Location | United States |
Site | Rank |
todoaseo.com | 1,780,323 |
todoempanadas.com.mx | 4,074,077 |
todoriesgo.com.ar | 1,780,351 |
todonumerosromanos.com | 4,070,807 |
todosobrecolores.com | 3,770,492 |
US$421,535
Última actualización: 2022-06-25 14:40:22
La clasificación global de Semrush para todojardin.me es 25,109,003 . todojardin.me tiene un valor estimado de US$421,535 según los ingresos publicitarios estimados. todojardin.me es accedido por aproximadamente 48,639 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en United States y tiene una dirección IP de 172.67.218.117. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a todojardin.me. |
precio de venta | US$421,535 |
ingresos publicitarios diarios | US$390 |
ingresos publicitarios mensuales | US$11,674 |
ingresos publicitarios anuales | US$140,080 |
Visitante único diario | 3,243 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
todojardin.me. | A | 300 | IP: 172.67.218.117 |
todojardin.me. | A | 300 | IP: 104.21.53.199 |
todojardin.me. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3032::ac43:da75 |
todojardin.me. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3037::6815:35c7 |
todojardin.me. | NS | 86400 | NS Record: graham.ns.cloudflare.com. |
todojardin.me. | NS | 86400 | NS Record: tegan.ns.cloudflare.com. |
todojardin.me. | TXT | 300 | TXT Record: 1|www.todojardin.me |
todojardin.me. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 +all |
TodoJardin.me | Lo mejor para tu jardín. Inicio jardin manguera jardin tumbonas jardin exterior muebles jardin exterior mesa jardin casetas de jardin TodoJardin.me | Lo mejor para tu jardín. Manguera jardin Las mejores lampases solares de jardín, con las mejores características que te puedas imaginar, entonces no te puedes perdeer toda la selección de lampases solares que te tenemos preparadas en nuestra página web, seguro que te alucinan todos los modelos. Ver entrada Cojines sillas jardin Si la mejor selección de mangueras es lo que estás buscando para tu jardín, entonces no puedes perderte toda la selección de productos que te tenemos preparados en nuestra web, los mejores modelos de mangueras de jardín, los tenemos todos. Ver entrada Jardin vertical Si lo que estás buscando es una buena mesa con la que disfrutar de tu cervecita desde el jardin , entonces estás en el lugar indicado, descubre en nuestra página la mejor y más completa selección de mesas de jardin que |
HTTP/1.1 302 Found Date: Mon, 25 Oct 2021 04:59:53 GMT Content-Type: text/html Connection: keep-alive location: http://www.todojardin.me x-iplb-request-id: A29E4A9E:6096_D5BA2105:0050_617639C9_1E0E4096:CEDF x-iplb-instance: 16976 set-cookie: SERVERID77446=200174|YXY5z|YXY5z; path=/; HttpOnly CF-Cache-Status: DYNAMIC Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=EtaJccydpwGLLI2Y2kyDPineumcKnbwWPV645Pdr%2FTJmMIuMEhcFRKxbCw94kgSzyeS5YXDoMw4UnDw2yTjTVrWUq4B58Vl63Nt1BBMWH0iqm9lb4MDAX1BI6dlFdB96"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} Server: cloudflare CF-RAY: 6a38e0c89ecac558-ORD alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400 HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Mon, 25 Oct 2021 04:59:53 GMT Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 Connection: keep-alive location: https://www.todojardin.me/ cache-control: max-age=15552000 expires: Sat, 23 Apr 2022 04:59:53 GMT x-iplb-request-id: 6CA2D8F5:41F6_36241F91:0050_617639C9_8DE9:2BA48 x-iplb-instance: 38233 CF-Cache-Status: DYNAMIC Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=ubldcvl7488QFTqBFJqpmRXMb6jlP%2Fr1Fy3l7EmVjZ8DZohCZwqN0fDOtwxrgUNPUj%2Br9sLZ4xIG%2BBm8XF6p8PUw2E6%2BBA1p5UKsoHyrEkOJfBZ%2F7ljxKB2hVzFInANzBi5Jbg%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} Server: cloudflare CF-RAY: 6a38e0cadbb6fdd5-ORD alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400 HTTP/2 200 date: Mon, 25 Oct 2021 04:59:54 GMT content-type: text/html; charset=UTF-8 x-powered-by: PHP/7.2 cache-control: max-age=15552000 expires: Sat, 23 Apr 2022 04:59:53 GMT vary: Accept-Encoding cf-cache-status: DYNAMIC expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct" report-to: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=aQ2pa%2FcZ%2B0Jwc289aggBfpQ6UBkpvT7bw9TYlDqyuse5v6djSUbMGgTiT2iqOIqK1abMjWBD5N1W9eKmDU21tOMeQ89k3bTTIJQ6TV%2BXTcYpxUS2OgKNKxxyEdZXxJ4PZdNOwA%3D%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} nel: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} server: cloudflare cf-ray: 6a38e0cc98186330-ORD alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400 |
Domain Name: TODOJARDIN.ME Registry Domain ID: D425500000334043970-AGRS Registrar URL: http://www.ovh.com Updated Date: 2021-05-05T06:27:10Z Creation Date: 2020-05-27T07:36:13Z Registry Expiry Date: 2022-05-27T07:36:13Z Registrar: OVH Registrar IANA ID: 433 Registrar Abuse Contact Email: abuse@ovh.net Registrar Abuse Contact Phone: +33.972101007 Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Registrant Organization: DAMYSUS NET S.L. Registrant Country: ES Name Server: TEGAN.NS.CLOUDFLARE.COM Name Server: GRAHAM.NS.CLOUDFLARE.COM DNSSEC: unsigned >>> Last update of WHOIS database: 2021-09-13T09:27:21Z <<< |